O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida. Vai subir o preço dos Apartamentos na Zona Leste de São Paulo em 2020?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
Leia também: Previsão 2020: Mercado Imobiliário em São Paulo
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis em São Paulo. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ZL Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2019 e 2020 dos Apartamentos à Venda na Zona Leste de São Paulo, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Apartamentos de 2 dormitórios na Zona Leste com 1 vaga de garagem. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento de 0,82% no custo do metro quadrado
Comparativo 2019 com 2020 dos valores médios do metro quadrado Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste de São Paulo |
|||||
Bairros | Maio de 2019 |
Janeiro de 2020 |
% Aumento ou Queda |
||
Tatuapé | R$ 6.870,00 | R$ 6.750,00 | -1,75% | ||
Jd. Anália Franco | R$ 8.450,00 | R$ 8.550,00 | 1,18% | ||
V. Gomes Cardim | R$ 7.720,00 | R$ 7.600,00 | -1,55% | ||
Mooca | R$ 6.700,00 | R$ 6.810,00 | 1,64% | ||
Alto da Mooca | R$ 7.090,00 | R$ 7.100,00 | 0,14% | ||
Itaquera | R$ 4.400,00 | R$ 4.360,00 | -0,91% | ||
Penha | R$ 5.400,00 | R$ 5.430,00 | 0,56% | ||
Vila Carrão | R$ 6.080,00 | R$ 5.950,00 | -2,14% | ||
Vila Formosa | R$ 6.060,00 | R$ 5.850,00 | -3,47% | ||
Jardim Têxtil | R$ 6.200,00 | R$ 6.210,00 | 0,16% | ||
Vila Prudente | R$ 6.020,00 | R$ 6.010,00 | -0,17% | ||
Vila Matilde | R$ 5.600,00 | R$ 5.540,00 | -1,07% | ||
Artur Alvim | R$ 3.800,00 | R$ 3.770,00 | -0,79% | ||
Cohab J.Bonifácio | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | 0% | ||
Guaianazes | R$ 3.600,00 | R$ 3.590,00 | -0,28% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -0,54% | ||||
Banco de dados de maio de 2019 e janeiro de 2020 do Portal ZL Imóvel |
Ocorre que iniciando uma retomada mais substancial do mercado, automaticamente os valores começarão a subir nos próximos meses, possivelmente em um patamar lento, mas gradativo, dando um ritmo bastante sustentável para os próximos anos, já que os financiamentos imobiliários voltaram a ter juros mais baixos e condizentes com a realidade brasileira e o poder de compra vem voltando devido à melhora da economia a partir de 2020.
Na tabela acima, o comparativo das ofertas de Apartamentos de 2 dormitórios na Zona Leste com 1 vaga de garagem, demonstra uma queda, se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados em -0,54% no custo do metro quadrado.
Já nas ofertas de padrão mais alto, a queda foi ainda maior, chegando em -1,66% nos Apartamentos de 3 dormitórios com 2 vagas na Zona Leste e de -5,54% nas unidades de 3 ou 4 dormitórios com 3 vagas de garagem. Veja abaixo as duas tabelas comparativas:
Comparativo 2019 com 2020 dos valores médios do metro quadrado Apartamentos 2 e 3 dormitórios com 2 vagas de garagem Zona Leste de São Paulo |
|||||
Bairros | Maio de 2019 |
Janeiro de 2020 |
% Aumento ou Queda |
||
Tatuapé | R$ 7.800,00 | R$ 7.400,00 | -5,13% | ||
Jd. Anália Franco | R$ 8.600,00 | R$ 8.390,00 | -2,44% | ||
V. Gomes Cardim | R$ 7.600,00 | R$ 7.815,00 | 2,83% | ||
Mooca | R$ 7.750,00 | R$ 7.625,00 | -1,61% | ||
Alto da Mooca | R$ 8.250,00 | R$ 8.130,00 | -1,45% | ||
Itaquera | Prejudicado* | R$ 4.645,00 | Prej* | ||
Penha | R$ 5.800,00 | R$ 5.850,00 | 0,86% | ||
Vila Carrão | R$ 7.300,00 | R$ 7.265,00 | -0,48% | ||
Vila Formosa | R$ 7.060,00 | R$ 6.840,00 | -3,12% | ||
Jardim Têxtil | R$ 6.900,00 | R$ 6.930,00 | 0,43% | ||
Vila Prudente | R$ 7.500,00 | R$ 7.120,00 | -5,07% | ||
Vila Matilde | R$ 6.180,00 | R$ 6.050,00 | -2,10% | ||
Artur Alvim | Prejudicado* | R$ 3.830,00 | Prej* | ||
Cohab J.Bonifácio | Prejudicado* | R$ 3.130,00 | Prej* | ||
Guaianazes | Prejudicado* | Prejudicado* | Prej* | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -1,66% | ||||
Banco de dados de maio de 2019 e janeiro de 2020 do Portal ZL Imóvel |
Prejudicado* e Prej* - Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Comparativo 2019 com 2020 dos valores médios do metro quadrado Apartamentos 3 e 4 dormitórios com 3 vagas de garagem Zona Leste de São Paulo |
|||||
Bairros | Maio de 2019 |
Janeiro de 2020 |
% Aumento ou Queda |
||
Tatuapé | R$ 8.060,00 | R$ 7.650,00 | -5,06% | ||
Jd. Anália Franco | R$ 9.300,00 | R$ 8.500,00 | -8,600% | ||
V. Gomes Cardim | R$ 8.500,00 | R$ 8.150,00 | -4,12% | ||
Mooca | R$ 8.000,00 | R$ 7.760,00 | -3,00% | ||
Alto da Mooca | R$ 8.250,00 | R$ 8.540,00 | 3,52% | ||
Penha | R$ 7.000,00 | R$ 6.310,00 | -9,86% | ||
Vila Carrão | R$ 7.100,00 | R$ 6.630,00 | -6,62% | ||
Vila Formosa | R$ 6.800,00 | R$ 6.100,00 | -10,29% | ||
Jardim Têxtil | Prejudicado* | R$ 7.910,00 | Prej* | ||
Vila Prudente | Prejudicado* | R$ 6.600,00 | Prej* | ||
Jd. Avelino | Prejudicado* | R$ 6.380,00 | Prej* | ||
Vila Matilde | Prejudicado* | R$ 6.050,00 | Prej* | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -5,54% | ||||
Banco de dados de maio de 2019 e janeiro de 2020 do Portal ZL Imóvel |
Prejudicado* e Prej* - Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Já nos bairros de alto padrão, a queda foi de -2,37%. Vejamos abaixo:
Comparativo 2019 com 2020 dos valores médios do metro quadrado Apartamentos 3 SUÌTES e 4 dormitórios com 4 ou mais vagas de garagem Zona Leste de São Paulo |
|||||
Bairros | Maio de 2019 |
Janeiro de 2020 |
% Aumento ou Queda |
||
Tatuapé | R$ 8.450,00 | R$ 8.270,00 | -2,13% | ||
Jd. Anália Franco | R$ 9.760,00 | R$ 9.860,00 | -0,80% | ||
V. Gomes Cardim | Prejudicado* | R$ 8.320,00 | Prej* | ||
Mooca | R$ 8.000,00 | R$ 7.960,00 | -0,50% | ||
Alto da Mooca | R$ 9.050,00 | R$ 8.950,00 | -1,10% | ||
Jd. Avelino | Prejudicado* | R$ 6.150,00 | Prej* | ||
Vila Carrão | Prejudicado* | R$ 5.730,00 | Prej* | ||
Vila Formosa | R$ 6.800,00 | R$ 6.200,00 | -8,82% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -2,37% | ||||
Banco de dados de maio de 2019 e janeiro de 2020 do Portal ZL Imóvel |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Diante dessa análise, muitos ficarão se perguntando: Essa é uma boa hora para comprar ou é melhor aguardar abaixar ainda mais o valor dos imóveis?
Particularmente, nós do Portal ZL Imóvel, julgamos que o ano de 2020 é o mais perfeito para se comprar uma unidade de apartamento novo ou usado, pois acreditamos que a partir de 2021 os valores subirão.
Caso você esteja pretendendo vender o seu apartamento na região da Zona Leste. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZL Imóvel. Após cadastrado, as Imobiliárias da Zona Leste de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Aproveite também para conferir os Apartamentos na Planta na Zona Leste de São Paulo. São excelentes ofertas pelo melhor preço da região. Faça uma simulação do Financiamento Imobiliário e veja as taxas nas principais instituições financeiras.
Autor: Marcel de Toledo