Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Tatuapé | R$ 25,79 |
Mooca | R$ 25,87 |
Itaquera | R$ 22,52 |
Vila Prudente | R$ 25,58 |
Penha | R$ 24,24 |
Vila Formosa | R$ 25,03 |
Cohab José Bonifácio | R$ 17,63 |
Vila Carrão | R$ 25,58 |
Vila Matilde | R$ 24,42 |
Vila Ema | R$ 23,97 |
Artur Alvim | R$ 20,91 |
Jardim Santa Terezinha (ZL) | R$ 22,81 |
Dados Novembro 2024 Portal ZL Imóvel |
Á seguir, será mostrado o valor médio do Aluguel dos Apartamentos de 3 Dormitórios com 2 Vagas de Garagem na Zona Leste, SP:
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 e 3 dormitórios com 2 vagas de garagem Zona Leste - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Tatuapé | R$ 26,47 |
Mooca | R$ 27,41 |
Vila Formosa | R$ 23,64 |
Vila Carrão | R$ 26,26 |
Jardim Anália Franco | R$ 27,31 |
Vila Regente Feijó | R$ 25,22 |
Vila Gomes Cardim | R$ 26,87 |
Vila Prudente | R$ 27,41 |
Penha | R$ 23,14 |
Vila Matilde | R$ 22,87 |
Água Rasa | R$ 26,24 |
Alto da Moóca | R$ 27,58 |
Dados Novembro 2024 Portal ZL Imóvel |
Na próxima tabela, será informado os bairros mais pesquisados para Alugar os Apartamentos de Alto Padrão, Zona Leste:
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 3 e 4 dormitórios com 3 vagas de garagem Zona Leste - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Tatuapé | R$ 26,01 |
Jardim Anália Franco | R$ 23,77 |
Vila Regente Feijó | R$ 23,33 |
Vila Formosa | R$ 21,05 |
Mooca | R$ 24,63 |
Vila Gomes Cardim | R$ 26,33 |
Vila Prudente | R$ 23,10 |
Jardim Avelino | R$ 23,23 |
Cidade Mãe do Céu | R$ 31,48 |
Vila Carrão | R$ 19,72 |
Parque da Mooca | R$ 26,96 |
Chácara Califórnia | R$ 22,89 |
Dados Novembro 2024 Portal ZL Imóvel |
E, na última tabela mostraremos os bairros com maior número de ofertas de Apartamentos para Alugar na Cohab, Zona Leste:
Valor médio do metro quadrado do Aluguel Apartamentos 1, 2 e 3 dormitórios 1 Vaga de Garagem Cohab, Zona Leste - São Paulo |
|
Bairros | Valor médio m² Aluguel |
Cohab José Bonifácio | R$ 16,90 |
Cohab 1 (Artur Alvim) | R$ 20,60 |
Cohab Fazenda do Carmo | R$ 14,80 |
Cohab Cidade A. E. Carvalho | R$ 16,80 |
Cohab Padre José de Anchieta | R$ 20,00 |
Jardim Aurora (ZL) | R$ 16,10 |
Cohab Padre Manoel de Paiva | R$ 17,90 |
Cidade Tiradentes | R$ 15,00 |
Dados Março 2024 Portal ZL Imóvel |
Observação: Não foram avaliadas muitas ofertas em nenhum dos bairros citados nessa tabela, porém, ajudará a ter um parâmetro da média do metro quadrado dessas unidades da Cohab. Vale ressaltar ainda que esses apartamentos de Cohab geralmente possuem valor de condomínio mais baixo se compararmos com os bairros mais nobres, valorizando o valor da locação.
Caso você esteja pretendendo alugar o seu Apartamento na Zona Leste ou região. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZL Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias do Portal, principalmente as Imobiliárias da Zona Leste, SP, entrarão em contato e ajudarão na intermediação da locação e administração, dando assim, mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ZL Imóvel - 21/11/2024